Caviar OSIETRA 3 х 200 g
€399,00
Coût de livraison:
- 10 € pour toute commande pour toute commande inférieure à 150 €
- Livraison offerte pour toute commande supérieure ou égale à 150 €.
Livraison:
Tous nos produits sont emballés dans des packs de glace pour maintenir la température requise pendant le transport.
Le caviar d'esturgeon russe est l'une des spécialités les plus chères et les plus demandées au monde. Signé d'un goût raffiné et d'un produit véritablement exclusif. Le couleur de ses grains varie de brun foncé à gris-noir avec un fil d'or. Son goût de noisette expressive et son parfum saturé restent inchangés. La mesure du grain de 1,5 mm à 2,00 mm.
Informations complémentaires
Poids | 600 g |
---|---|
Nom de la production | Le caviar d`esturgeon, aquaculture |
Соmposition | Cavier des poissons d`esturgeon, sel |
Poisson traité / fonds de pêche | Osietra (Acipenser gueldenstaedtii) / Aquaculture |
Durée de vie | Durée de conservation minimale env. 5 mois, en cas de stockage de 0° à +4°C, garantie 3 mois à compter de l'expédition |
Conservation | APRES AVOIR OUVERT DES PRODUITS STOCKER DANS LE FRIGO à une température de 0 à +4 ° C et UTILISEZ PENDANT 2-3 jours |
Origine | Lemberg Lebensmittel GmbH |
Choisissez le poids | 30 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Valeur nutritionnelle pour 100 grammes
Valeur nutritive en 100 g |
|
Valeur calorique | 1027 kJ / 245 kcal |
Gras | 15,4 g |
Acides gras saturés | 3,7 g |
Hydrate de carbone | 1,7 g |
Sucre | 0,0 g |
Protéine | 24,8 g |
Sel | 3,5 g |
Allergènes
Allergènes |
|
Poisson | Oui |
Farine de blé (gluten) | Non |
Crabes | Non |
Oeufs | Non |
Arachide | Non |
Soja | Non |
Lait | Non |
Noids | Non |
Céleri | Non |
Moutarde | Non |
Graines de sésame | Non |
Dioxyde de soufre et sulfite | Non |
Lupin | Non |
Crustacés | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.