Oeufs de brochet, 100 g
€10,90
Coût de livraison:
- 10 € pour toute commande pour toute commande inférieure à 150 €
- Livraison offerte pour toute commande supérieure ou égale à 150 €.
Livraison:
Tous nos produits sont emballés dans des packs de glace pour maintenir la température requise pendant le transport.
Oeufs de brochet particulièrement délicieux a une tradition aussi longue que le caviar d'esturgeon. Autrefois, c'était le oeufs de brochet, un mets coûteux pour lequel les gourmets devaient puiser dans leur porte-monnaie. Oeufs de brochet est une spécialité de première classe. Il se caractérise par son petit grain jaune doré et un goût très fin et doux, est riche en protéines, acides gras Oméga-3, vitamines А, В, С, D.
Informations complémentaires
Poids | 100 g |
---|---|
Nom de la production | Caviar de truite saumonée, aquaculture, pasteurisé |
Соmposition | ŒUFS DE BROCHET, sel, épaississant: gomme xanthane |
Poisson traité / fonds de pêche | Brochet (Esox lucius) / Prise sauvage Canada FAO 02 |
Durée de vie | 6 mois par stockage constant de 0 à +6 °C, période garantie de 4 mois à partir de la date d'expédition |
Conservation | Conserver au réfrigérateur entre 0 et + 6 ° C. CONSERVER AU RÉFRIGÉRATEUR APRÈS OUVERTURE ET L'UTILISER BIENTÔT |
Origine | Lemberg Lebensmittel GmbH |
EAN Code | 4260051078953 |
1 avis pour Oeufs de brochet, 100 g
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Valeur nutritionnelle pour 100 grammes
Valeur nutritive en 100 g |
|
Valeur calorique | 628 kJ / 150 kcal |
Gras | 4,5 g |
Acides gras saturés | 2,0 g |
Hydrate de carbone | 5,0 g |
Sucre | 1,8 g |
Protéine | 23,0 g |
Sel | 2,46 g |
Allergènes
Allergènes |
|
Poisson | Oui |
Farine de blé (gluten) | Non |
Crabes | Non |
Oeufs | Non |
Arachide | Non |
Soja | Non |
Lait | Non |
Noids | Non |
Céleri | Non |
Moutarde | Non |
Graines de sésame | Non |
Dioxyde de soufre et sulfite | Non |
Lupin | Non |
Crustacés | Non |
ralle baatz –
Gâterie préférée de l’enfance! La qualité et le goût sont au top.